1.機械手整機性能參數
序號 | 名 稱 | 主要性能 | |
1 | 最大工作半徑 | 16250mm | |
2 | 最大垂直破碎半徑 | 13612mm | |
3 | 工作深度 | 12358mm | |
4 | 工作臂回轉角度 | 360° | |
5 | 外型尺寸 | 見附圖一(工作范圍圖) | |
6 | 設備質量: | 約22t(不含液壓站、電氣柜) |
2.液壓錘性能參數 | ||
序號 | 名 稱 | 主要性能 |
1 | 液壓錘型式 | 塔式 |
2 | 液壓錘工作壓力 | 16~18 MPa |
3 | 液壓錘工作流量 | 120~180lpm |
4 | 沖擊頻次 | 350~450bpm |
5 | 液壓錘釬桿直徑 | φ140mm |
6 | 重量 | 2123kg |
3.液壓站主要技術參數
序號 | 名 稱 | 主要性能 |
1 | 電機功率 | 90kW |
2 | 油泵 | 柱塞泵 |
3 | 系統最大工作壓力 | 27MPa |
4 | 系統最大流量 | 180L/min |
5 | 油箱容積 | 500L |
HCBHR-7567-D地基圖: